CICLISMO DE PISTA EN LONDRES
Resultados:
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad individual (6 de agosto) | Jason Kenny | Grégory Baugé | Shane Perkins |
| Velocidad por equipos (2 de agosto) | Philip Hindes Chris Hoy Jason Kenny | Grégory Baugé Michaël D'Almeida Kévin Sireau | Rene Enders Maximilian Levy Robert Forstemann |
| Persecución por equipos 4000 m (3 de agosto) | Edward Clancy Geraint Thomas Steven Burke Peter Kennaugh | Jack Bobridge Glenn O'Shea Rohan Dennis Michael Hepburn | Sam Bewley Marc Ryan Jesse Sergent Aaron Gate |
| Keirin (7 de agosto) | Chris Hoy | Maximilian Levy | Simon van Velthooven Teun Mulder |
| Ómnium (5 de agosto) | Lasse Norman Hansen 27 pts. | Bryan Coquard 29 pts. | Edward Clancy 30 pts. |
[editar]Femenino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad individual (7 de agosto) | Anna Meares | Victoria Pendleton | Guo Shuang |
| Velocidad por equipos (2 de agosto) | Kristina Vogel Miriam Welte | Gong Jinjie Guo Shuang | Kaarle McCulloch Anna Meares |
| Persecución por equipos 4000 m (4 de agosto) | Dani King Laura Trott Joanna Rowsell | Sarah Hammer Dotsie Bausch Jennie Reed | Tara Whitten Gillian Carleton Jasmin Glaesser |
| Keirin (3 de agosto) | Victoria Pendleton | Guo Shuang | Lee Wai-Sze |
| Ómnium (7 de agosto) | Laura Trott 18 pts. | Sarah Hammer 19 pts. | Annette Edmonson 24 pts. |
0 comentarios:
Publicar un comentario